Bodega Bay Housing Market
March 2025
$1,995,000
--% 1-yr
The average Bodega Bay home value is $1,995,000, down NaN% over the past year.
| Current Month (March 2025) | Last Month (February 2025) | Last Year (March 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,995,000 | $1,500,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $1019.7 | $661.7 | -- |
| For Sale Inventory | 34 | 29 | -- |
| Sold Homes | 3 | 3 | -- |
| Median Days to Close | 38 | 87 | -- |
| % Sold Above List Price | 33% | 0% | -- |
| % Sold Below List Price | 0% | 33% | -- |
All filters